Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 / Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | ▲ CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 19-12-2022 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 20-12-2022 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 14-02-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 24-03-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 28-03-2023 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 04-04-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 03-05-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 07-05-2023 | |
ACQUISTO VALORI BOLLATI | 0000000000 | 12-05-2023 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 30-05-2023 | |
SPESE POSTALI GIUGNO 2023 | 0000000000 | 30-06-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 07-08-2023 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 07-08-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 16-09-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 18-09-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 0000000000 | 11-10-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 13-10-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 16-10-2023 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 30-10-2023 | |
SPESE MINUTE UFFICIO CORRIERE | 0000000000 | 04-11-2023 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 14 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 20-11-2018 aggiornato al 08-02-2024