Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 / Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | CIG | Struttura competente | ▼ Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | ZDF366FF8F | 17-05-2022 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | Z7D361208F | 20-04-2022 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | Z0B36131E0 | 20-04-2022 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 19-04-2022 | |
SPESE POSTALI CORRIERE ESPRESSO | 0000000000 | 13-04-2022 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 06-04-2022 | |
PUBBLICAZIONE QDS ASSEMBLEA SOCI AC SIRACUSA | Z5B35E9A17 | 06-04-2022 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 05-04-2022 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 31-03-2022 | |
SPESE POSTALI MARZO 2022 | 0000000000 | 31-03-2022 | |
FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO E GRUPPO UPS | ZCF35C3D08 | 28-03-2022 | |
MANUTENZIONE SARACINESCHE | ZC235C4646 | 28-03-2022 | |
INTERVENTO COLONNA IDRICA | Z9E35C64C5 | 28-03-2022 | |
PICCOLA MANUTENZIONE | Z1D35D371E | 28-03-2022 | |
ACQUISTO VALORI BOLLATI | 0000000000 | 23-03-2022 | |
ACQUISTO VALORI BOLLATI | 0000000000 | 10-03-2022 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | ZC13584374 | 09-03-2022 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | Z9535855FD | 09-03-2022 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 05-03-2022 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 03-03-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 14 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 20-11-2018 aggiornato al 08-02-2024