Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 / Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | CIG | ▲ Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 15-12-2020 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Z152FF6366 | 23-12-2020 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 28-12-2020 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO EMERGENZA COVID 19 | Z53303C905 | 19-01-2021 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 26-01-2021 | |
PUBBLICAZIONE GURI ASSEMBLEA SOCI | Z62308ECEE | 09-02-2021 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | Z2C308F4ED | 09-02-2021 | |
SMALTIMENTO TONER | Z4E30B61E7 | 19-02-2021 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 19-02-2021 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 22-02-2021 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 10-05-2021 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 0000000000 | 01-06-2021 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 0000000000 | 03-06-2021 | |
ACQUISTO VALORI BOLLATI | 0000000000 | 04-06-2021 | |
SERVIZI NOTARILI | ZB031FCDB4 | 04-06-2021 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 14-06-2021 | |
SPESE POSTALI CORRIERE ESPRESSO | 0000000000 | 21-06-2021 | |
ACQUISTO VALORI BOLLATI | 0000000000 | 28-06-2021 | |
SPESE MINUTE UFFICIO | 0000000000 | 29-06-2021 | |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 0000000000 | 30-06-2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 14 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 20-11-2018 aggiornato al 08-02-2024